Tomate - 2015-16 Costos por hectárea ($/ha) |
|||
---|---|---|---|
Item | Al aire libre, botado Tecnología: media Variedad: Colono Riego: surco |
Al aire libre, tutorado Tecnología: media Variedad: Colono Riego: goteo |
Invernadero (otoño) Tecnología: alta Variedad: Luciana (injertada) Riego: goteo |
Labores | 4.120.600 | 6.143.000 | 7.040.000 |
Insumos | 3.489.657 | 8.138.965 | 7.202.013 |
Otros costos 1 | 722.974 | 1.356.787 | 1.352.991 |
Total | 8.333.231 | 15.638.751 | 15.595.004 |
1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
Ficha | Excel | |
---|---|---|
2015-16 Tomate al aire libre, botado | ||
2015-16 Tomate al aire libre, tutorado | ||
2015-16 Tomate invernadero (otoño) | ||
2014-15 Tomate al aire libre, botado | ||
2014-15 Tomate industrial, mecanizado | ||
2014-15 Tomate industrial, no mecanizado | ||
2014-15 Tomate al aire libre, tutorado | ||
2014-15 Tomate en invernadero, tutorado | ||
2011-12 Tomate industrial, mecanizado | ||
2011-12 Tomate industrial, no mecanizado | ||
2011-12 Tomate al aire libre, botado | ||
2011-12 Tomate al aire libre, tutorado | ||
2011-12 Tomate en invernadero, tutorado |
! Importante