Papa - 2023-24 Costos por hectárea ($/ha) |
||||
---|---|---|---|---|
Item | De guarda, riego Tecnología: media Variedad: Patagonia, Pucará, Desirée. Riego: papa (solanum tuberosum l.) guarda riego |
De guarda, secano Tecnología: media Variedad: Patagonia, Pucará, Desirée. Riego: secano |
Temprana, riego Tecnología: media Variedad: Patagonia, Pucará, Desirée. Riego: papa (solanum tuberosum l.) temprana riego |
Temprana, secano Tecnología: media Variedad: Patagonia, Pucará, Desirée. Riego: secano |
Labores | 3.198.250 | 2.844.500 | 1.755.750 | 1.585.125 |
Insumos | 3.506.345 | 3.309.845 | 3.274.650 | 3.066.655 |
Otros costos 1 | 704.821 | 646.976 | 489.206 | 452.386 |
Total | 7.409.416 | 6.801.321 | 5.519.606 | 5.104.166 |
1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de la Araucanía.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
Ficha | Excel | |
---|---|---|
2023-24 Papa de guarda, riego | ||
2023-24 Papa de guarda, secano | ||
2023-24 Papa temprana, riego | ||
2023-24 Papa temprana, secano | ||
2020-21 Papa de guarda, riego | ||
2020-21 Papa de guarda, secano | ||
2020-21 Papa temprana, riego | ||
2020-21 Papa temprana, secano | ||
2017-18 Papa de guarda, riego | ||
2017-18 Papa de guarda, secano | ||
2017-18 Papa temprana, riego | ||
2017-18 Papa temprana, secano | ||
2016-17 Papa |
! Importante