Maíz - 2022-23 Costos por hectárea ($/ha) |
||
---|---|---|
Item | Tecnología media Tecnología: media Variedad: intermedia Riego: surco |
Tecnología alta Tecnología: alta Variedad: intermedio Riego: surco |
Labores | 617.000 | 618.500 |
Insumos | 1.750.990 | 2.158.950 |
Otros costos 1 | 1.022.583 | 1.068.852 |
Total | 3.390.573 | 3.846.302 |
1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
Ficha | Excel | |
---|---|---|
2022-23 Maíz tecnología alta | ||
2022-23 Maíz tecnología media | ||
2021-22 Maíz tecnología media | ||
2021-22 Maíz tecnología alta | ||
2020-21 Maíz tecnología media | ||
2020-21 Maíz tecnología alta | ||
2019-20 Maíz tecnología media | ||
2019-20 Maíz tecnología alta | ||
2018-19 Maíz tecnología media | ||
2018-19 Maíz tecnología alta | ||
2017-18 Maíz | ||
2016-17 Maíz | ||
2015-16 Maíz | ||
2014-15 Maíz |
! Importante