Avena forrajera 2022-23 Costos por hectárea ($/ha) |
|||
---|---|---|---|
Item | Tecnología: Alta Variedad: Supernova, Urano, Strigosa. Riego: Riego |
Tecnología: media Variedad: Supernova, Urano, Strigosa. Riego: Riego |
Tecnología: media Variedad: Supernova, Urano, Strigosa. Riego: secano |
Labores | 447.725 | 484.020 | 475.375 |
Insumos | 1.078.100 | 1.032.090 | 882.090 |
Otros costos 1 | 172.418 | 171.320 | 153.394 |
Total | 1.698.243 | 1.687.430 | 1.510.859 |
1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de la Araucanía.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
Ficha | Excel | |
---|---|---|
2022-23 Avena Tecnología Alta | ||
2022-23 Avena Riego Media | ||
2022-23 Avena Media Secano | ||
2021-22 Avena Riego Media | ||
2021-22 Avena secano | ||
2021-22 Avena Tecnología Alta | ||
2021-22 Avena fardo heno riego | ||
2021-22 Avena forrajera heno secano | ||
2021-22 Avena ballica forrajera riego | ||
2021-22 Avena ballica forrajera secano | ||
2020-21 Avena de grano mercado local invierno | ||
2020-21 Avena de grano mercado local primavera | ||
2018-19 Avena de grano | ||
2018-19 Avena de grano tecnología alta |
! Importante