Ciruela - 2022-23 Costos por hectárea ($/ha) |
||||
---|---|---|---|---|
Item | Mecanizada eficiente Tecnología: media Variedad: D'Agen Riego: goteo |
Mecanizada normal Tecnología: media Variedad: D'Agen Riego: goteo |
Mecanizada complemento anual Tecnología: Media Variedad: D'Agen Riego: goteo |
Manual y con vibrador Tecnología: Media Variedad: D'Agen Riego: goteo |
Labores | 3.399.600 | 3.085.200 | 3.622.460 | 4.892.000 |
Insumos | 2.973.450 | 2.973.450 | 2.973.450 | 3.475.555 |
Otros costos 1 | 1.520.906 | 1.475.475 | 1.553.109 | 1.809.112 |
Total | 7.893.956 | 7.534.125 | 8.149.019 | 10.176.667 |
1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
Ficha | Excel | |
---|---|---|
2022-23 Ciruela manual y vibrador | ||
2022-23 Ciruela mejorada mecanizada | ||
2022-23 Ciruela mecanizada normal | ||
2022-23 Ciruela mecanizada normal y vibrador | ||
2019-20 Ciruela mecanizada | ||
2019-20 Ciruela | ||
2017-18 Ciruela deshidratada | ||
2015-16 Ciruela | ||
2014-15 Ciruela | ||
2011-12 Ciruela |
! Importante